15日12:15左右,乌鲁木齐突降小雪,能见度400米,受当天小雪影响,乌鲁木齐地窝堡国际机场(简称“乌鲁木齐机场”)共有25架出港航班、34架进港航班出现不同程度延误,截至下午四点中国南方航空股份有限公司(China Southern Airlines Company Limited,简称“南航”)由上海、青岛、杭州、奥什等地飞往乌鲁木齐的CZ6688、CZ6885、CZ6962、CZ6998、CZ6920、CZ6997、CZ6034航班备降吐鲁番、喀什、敦煌等地,另外,受小雪及大雾天气影响,有2班进港航班返航。
笔者从新疆机场集团相关部门了解到,当天中午机场突降小雪,能见度最低只有200多米,远远达不到飞机起降标准,致使当天中午到下午的本应从乌鲁木齐国际机场起飞的航班延误。
据介绍,针对特殊天气,乌鲁木齐机场运行指挥中心立即启动了航班大面积黄色预警,并做好出港航班大面积延误的保障工作。同时,各航空公司地面服务人员耐心细致做好不正常航班旅客服务,旅客情绪稳定,秩序井然。
出港延误 | |||||||
CA4152 | 成都 | 12:45 | 国航 | 延误 | 乌鲁木齐-成都 | ||
CA1477 | 喀什 | 13:15 | 国航 | 延误 | 乌鲁木齐-喀什 | ||
JD5229 | 喀什 | 13:20 | 首都航空 | 延误 | 乌鲁木齐-喀什 | ||
GS6587 | 阿克苏 | 13:40 | 天津 | 延误 | 乌鲁木齐-阿克苏 | ||
CZ6873 | 库车 | 13:55 | 南方 | 延误 | 乌鲁木齐-库车 | ||
CZ6815 | 和田 | 14:10 | 南方 | 延误 | 乌鲁木齐-和田 | ||
CA1902 | 北京首都 | 14:20 | 国航 | 延误 | 乌鲁木齐-北京首都 | ||
CZ3694 | 贵阳 | 成都 | 14:25 | 南方 | 延误 | 乌鲁木齐-成都-贵阳 | |
SC4612 | 青岛 | 太原 | 14:25 | 山东 | 延误 | 乌鲁木齐-太原-青岛 | |
MU5633 | 喀什 | 14:30 | 东方 | 延误 | 乌鲁木齐-喀什 | ||
GS7489 | 库尔勒 | 15:00 | 天津 | 延误 | 乌鲁木齐-库尔勒 | ||
GS7549 | 伊宁 | 15:05 | 天津 | 延误 | 乌鲁木齐-伊宁 | ||
SC4928 | 济南 | 兰州 | 15:15 | 山东 | 延误 | 乌鲁木齐-兰州-济南 | |
CZ6843 | 阿勒泰 | 15:20 | 南方 | 延误 | 乌鲁木齐-阿勒泰 | ||
ZH9844 | 深圳 | 15:35 | 深圳 | 延误 | 乌鲁木齐-深圳 | ||
CZ6886 | 喀什 | 15:50 | 南方 | 延误 | 乌鲁木齐-喀什 | ||
MF8232 | 杭州 | 济南 | 16:00 | 厦门 | 延误 | 乌鲁木齐-济南-杭州 | |
MU2770 | 南京 | 西安 | 16:05 | 东方 | 延误 | 乌鲁木齐-西安-南京 | |
GS7495 | 阿克苏 | 16:05 | 天津 | 延误 | 乌鲁木齐-阿克苏 | ||
9C8862 | 上海虹桥 | 银川 | 16:10 | 春秋 | 延误 | 乌鲁木齐-银川-上海虹桥 | |
CA1786 | 杭州 | 西安 | 16:15 | 国航 | 延误 | 乌鲁木齐-西安-杭州 | |
CZ6492 | 沈阳 | 兰州 | 16:40 | 南方 | 延误 | 乌鲁木齐-兰州-沈阳 | |
CA1298 | 北京首都 | 17:35 | 国航 | 延误 | 乌鲁木齐-北京首都 | ||
8L9924 | 昆明 | 兰州 | 18:00 | 祥鹏 | 延误 | 乌鲁木齐-兰州-昆明 | |
CZ6318 | 郑州 | 哈密 | 19:15 | 南方 | 延误 | 乌鲁木齐-哈密-郑州 |
图1:11月15日乌鲁木齐机场部分出港航班延误图
进港延误 | |||||||
CZ6688 | 博乐 | 11:50 | 南方 | 延误 | 博乐-吐鲁番(备)-乌鲁木齐 | ||
GS6556 | 阿克苏 | 12:55 | 天津 | 延误 | 阿克苏-克拉玛依(备)-乌鲁木齐 | ||
ZP045 | 比什凯克 | 13:20 | 阿塞拜疆(货) | 返航 | 比什凯克-乌鲁木齐 | ||
CZ6885 | 喀什 | 13:25 | 南方 | 延误 | 喀什-乌鲁木齐 | ||
MU5633 | 上海虹桥 | 13:30 | 东方 | 延误 | 上海虹桥-克拉玛依(备)-乌鲁木齐 | ||
SC4611 | 青岛 | 太原 | 13:30 | 山东 | 延误 | 青岛-太原-敦煌(备)-乌鲁木齐 | |
CZ3693 | 贵阳 | 成都 | 13:35 | 南方 | 延误 | 贵阳-成都-敦煌(备)-乌鲁木齐 | |
GS7488 | 库尔勒 | 13:55 | 天津 | 延误 | 库尔勒-乌鲁木齐 | ||
SC4927 | 济南 | 兰州 | 14:00 | 山东 | 延误 | 济南-兰州-敦煌(备)-乌鲁木齐 | |
GS7554 | 和田 | 14:20 | 天津 | 延误 | 和田-克拉玛依(备)-乌鲁木齐 | ||
CZ6962 | 青岛 | 郑州 | 14:20 | 南方 | 延误 | 青岛-郑州-吐鲁番(备)-乌鲁木齐 | |
CZ6920 | 杭州 | 西安 | 14:25 | 南方 | 延误 | 杭州-西安-吐鲁番(备)-乌鲁木齐 | |
CZ6034 | 奥什 | 14:30 | 南方 | 延误 | 奥什-喀什(备)-乌鲁木齐 | ||
CZ6998 | 上海虹桥 | 14:40 | 南方 | 延误 | 上海虹桥-敦煌(备)-乌鲁木齐 | ||
ZH9843 | 深圳 | 14:45 | 深圳 | 延误 | 深圳-敦煌(备)-乌鲁木齐 | ||
HU7744 | 深圳 | 兰州 | 14:50 | 海南 | 延误 | 深圳-兰州-敦煌(备)-乌鲁木齐 | |
9C8861 | 上海虹桥 | 银川 | 14:55 | 春秋 | 延误 | 上海虹桥-银川-敦煌(备)-乌鲁木齐 | |
GS7574 | 塔城 | 14:55 | 天津 | 延误 | 塔城-乌鲁木齐 | ||
CZ6997 | 喀什 | 15:00 | 南方 | 延误 | 喀什-吐鲁番(备)-乌鲁木齐 | ||
CZ6676 | 库尔勒 | 15:00 | 南方 | 延误 | 库尔勒-乌鲁木齐 | ||
S7853 | 新西伯利亚 | 15:00 | 新西伯利亚航空 | 前方起飞 | 新西伯利亚-乌鲁木齐 | ||
MF8231 | 杭州 | 济南 | 15:00 | 厦门 | 备降 | 杭州-济南-兰州(备)-乌鲁木齐 | |
GS7538 | 伊宁 | 15:05 | 天津 | 延误 | 伊宁-乌鲁木齐 | ||
CA1785 | 杭州 | 西安 | 15:10 | 国航 | 延误 | 杭州-西安-敦煌(备)-乌鲁木齐 | |
MU2769 | 南京 | 西安 | 15:10 | 东方 | 延误 | 南京-西安-酒泉(备)-乌鲁木齐 | |
CZ6491 | 沈阳 | 兰州 | 15:40 | 南方 | 延误 | 沈阳-兰州-敦煌(备)-乌鲁木齐 | |
3U8526 | 喀什 | 15:50 | 四川 | 延误 | 喀什-乌鲁木齐 | ||
CZ6864 | 阿克苏 | 16:00 | 南方 | 延误 | 阿克苏-乌鲁木齐 | ||
CZ6307 | 三亚 | 重庆 | 16:10 | 南方 | 延误 | 三亚-重庆-酒泉(备)-乌鲁木齐 | |
HU7693 | 厦门 | 郑州 | 16:15 | 海南 | 备降 | 厦门-郑州-吐鲁番(备)-乌鲁木齐 | |
MF8277 | 福州 | 郑州 | 16:30 | 厦门 | 返航 | 福州-郑州-乌鲁木齐 | |
GS7490 | 库尔勒 | 17:00 | 天津 | 延误 | 库尔勒-乌鲁木齐 | ||
8L9923 | 昆明 | 兰州 | 17:10 | 祥鹏 | 延误 | 昆明-兰州-乌鲁木齐 | |
9C8865 | 上海虹桥 | 17:25 | 春秋 | 备降 | 上海虹桥-银川(备)-乌鲁木齐 | ||
CZ6844 | 阿勒泰 | 18:10 | 南方 | 延误 | 阿勒泰-乌鲁木齐 | ||
CZ6317 | 郑州 | 哈密 | 18:15 | 南方 | 延误 | 郑州-哈密-乌鲁木齐 | |
CZ2090 | 吉达 | 21:40 | 南方 | 延误 | 吉达-乌鲁木齐 |
图2:11月15日乌鲁木齐机场部分进港航班延误图