出发地 | 目的地 | 单程机票(不含税) | 出发时间 |
北京 |
柏斯(经新加坡) | ¥1562起 | 2013 9月3日-9月25日 10月16日-11月14日 |
新加坡(直航) | ¥438起 | 2013 9月3日-9月26日 10月8日-12月12日 2014 1月6日-1月22日 |
|
普吉岛(经新加坡) | ¥948起 | 2013 9月3日-9月26日 10月8日-11月14日 2014 1月6日-1月22日 |
|
曼谷(经新加坡) | ¥1045起 | 2013 9月3日-9月26日 10月8日-11月14日 2014 1月6日-1月22日 |
|
吉隆坡(经新加坡) | ¥705起 | 2013 9月3日-9月26日 10月8日-12月12日 2014 1月6日-1月22日 |
|
胡志明市(经新加坡) | ¥899起 | 2013 9月3日-9月26日 10月8日-11月14日 2014 1月6日-1月22日 |
|
杭州 |
柏斯(经新加坡) | ¥1509起 | 2013 9月3日-9月25日 10月16日-11月14日 |
新加坡(直航) | ¥428起 | 2013 8月27日-9月26日 10月8日-11月14日 2014 1月6日-1月22日 |
|
普吉岛(经新加坡) | ¥894起 | 2013 8月27日-9月26日 10月8日-11月14日 2014 1月6日-1月22日 |
|
曼谷(经新加坡) | ¥991起 | 2013 8月27日-9月26日 10月8日-11月14日 2014 1月6日-1月22日 |
|
胡志明市(经新加坡) | ¥846起 | 2013 8月27日-9月26日 10月8日-11月14日 2014 1月6日-1月22日 |
|
棉兰(经新加坡) | ¥817起 | 2013 9月3日-9月26日 10月8日-11月14日 2014 1月6日-1月22日 |
|
吉隆坡(经新加坡) | ¥652起 | 2013 8月27日-9月26日 10月8日-11月14日 2014 1月6日-1月22日 |
|
墨尔本(经新加坡) | ¥2405起 | 2013 9月3日-9月18日 10月8日-11月14日 |
|
海口 |
柏斯(经新加坡) | ¥1209起 | 2013 9月3日-9月25日 10月22日-11月14日 |
新加坡(直航) | ¥128起 | 2013 8月27日-9月26日 10月8日-11月14日 2014 1月6日-1月22日 2月18日-3月13日 |
|
曼谷(经新加坡) | ¥735起 | 2013 8月27日-9月26日 10月22日-11月14日 2014 1月6日-1月22日 2月18日-3月13日 |
|
雅加达(经新加坡) | ¥560起 | 2013 8月27日-9月26日 10月22日-11月14日 2014 1月6日-1月22日 2月18日-3月13日 |
|
广州 | 新加坡(直航) | ¥228起 | 2013 8月20日-9月5日 10月8日-12月12日 |
汕头 | 新加坡(直航) | ¥228起 | 2013 8月20日-9月26日 10月8日-11月14日 2014 1月6日-1月22日 |
雅加达(经新加坡) | ¥617起 | 2013 8月20日-9月26日 10月22日-11月14日 2014 1月6日-1月22日 |
|
吉隆坡(经新加坡) | ¥452起 | 2013 8月20日-9月26日 10月8日-11月14日 2014 1月6日-1月22日 |