2024年4月2日,本报讯:(通讯员:孙素文)2024年3月31日起,中国民航正式开始执行夏秋季航班计划。海南航空充分结合东北区域市场特点,在夏秋航季进一步优化调整航线网络,为旅客提供更加便捷、顺畅的出行保障。
新航季,海南航空计划在东北区域执飞近60条国内出港航线,通达国内70余个城市,每周执行出港航班60余班。换季后新增7条公商务及旅游航线,包括哈尔滨—南京—深圳、大连—石家庄—石河子、霍林郭勒—北京、哈尔滨—烟台—珠海、大连—日照—深圳、大连—杭州、沈阳—宜春—广州航线。
海南航空始终致力于为旅客提供更加优质的出行保障,推出多项深受旅客喜爱的航旅出行产品,包括备受公商务旅客青睐的升舱券产品、智选经济舱产品,实现旅客无忧中转的“海天无限”中转联程产品,以及宠物客舱关爱服务、行李到家服务等系列附加增值服务类产品,满足旅客差异化的出行服务需求。此外,海南航空精心打造的 “精品快线”“精品航线”产品体系将持续升级,进一步拓展航线覆盖范围,为旅客的商务出差、休闲度假提供更佳的服务和体验。旅客可访问海南航空的官方网站、关注海南航空官方微信公众号,或拨打客服热线95339,了解更多产品信息以及最新的促销活动。
作为中国内地唯一一家SKYTRAX五星航空公司,海南航空将积极践行控股股东辽宁方大集团提出的“经营企业一定要对国家有利、对企业有利、对员工有利、对旅客有利”的企业价值观,筑牢安全底线,深入践行“真情服务”理念,积极拓展全球航线网络,以五星航空的服务品质,为广大旅客提供安全、便捷、舒适的航空出行体验,助推中国民航高质量发展。
附:海南航空东北区域2024夏秋航季出港航班计划时刻表
航线 | 航班号 | 班期 | 时间 | 航线 | 航班号 | 班期 | 时间 |
哈尔滨—武汉 | HU7068 | 每天 | 09:20—12:55 | 大连—广州 | HU7260 | 每天 | 12:25—17:20 |
哈尔滨—海口 | HU7068 | 每天 | 09:20—16:30 | 大连—日照 | HU7730 | 1357 | 20:00—21:05 |
哈尔滨—海口 | HU7074 | 每天 | 19:00—00:10+1 | 大连—深圳 | HU7730 | 1357 | 20:00—01:20+1 |
哈尔滨—北京首都 | HU7130 | 每天 | 20:55—23:10 | 大连—太原 | HU7776 | 246 | 19:40—21:15 |
哈尔滨—呼和浩特 | HU7210 | 每天 | 15:10—18:00 | 大连—深圳 | HU7776 | 246 | 19:40—01:15+1 |
哈尔滨—广州 | HU7210 | 每天 | 15:10—21:50 | 大连—武汉 | HU7064 | 每天 | 18:35—21:05 |
哈尔滨—郑州 | HU7430 | 每天 | 16:15—19:25 | 大连—海口 | HU7064 | 1347 | 18:35—00:35+1 |
哈尔滨—厦门 | HU7430 | 每天 | 16:15—22:55 | 大连—海口 | HU7064 | 5 | 18:35—01:00+1 |
哈尔滨—通辽 | HU7484 | 1357 | 19:35—20:45 | 大连—海口 | HU7064 | 26 | 18:35—01:15+1 |
哈尔滨—杭州 | HU7484 | 1357 | 19:35—00:40+1 | 大连—郑州 | HU7562 | 每天 | 17:00—19:00 |
哈尔滨—秦皇岛 | HU7490 | 246 | 19:35—21:30 | 大连—三亚 | HU7562 | 每天 | 17:00—23:15 |
哈尔滨—杭州 | HU7490 | 246 | 19:35—00:35+1 | 大连—合肥 | HU7643 | 每天 | 10:55—13:05 |
哈尔滨—三亚 | HU7528 | 每天 | 16:50—22:10 | 大连—珠海 | HU7643 | 每天 | 10:55—16:15 |
哈尔滨—西安 | HU7560 | 每天 | 13:20—16:50 | 大连—天津 | HU7497 | 每天 | 09:25—10:40 |
哈尔滨—天津 | HU7627 | 每天 | 07:25—9:40 | 大连—兰州 | HU7497 | 每天 | 09:25—15:45 |
哈尔滨—南宁 | HU7627 | 每天 | 07:25—14:25 | 大连—郑州 | HU7637 | 每天 | 06:50—09:05 |
哈尔滨—烟台 | HU7689 | 每天 | 07:05—9:05 | 大连—珠海 | HU7637 | 每天 | 06:50—12:40 |
哈尔滨—珠海 | HU7689 | 每天 | 07:05—13:05 | 大连—北京首都 | HU7104 | 123457 | 20:20—22:00 |
哈尔滨—南京 | HU7744 | 每天 | 14:35—17:40 | 大连—北京首都 | HU7104 | 6 | 20:20—21:55 |
哈尔滨—深圳 | HU7744 | 每天 | 14:35—21:35 | 大连—长沙 | HU7641 | 135 | 07:15—09:45 |
长春—武汉 | HU7062 | 每天 | 16:40—20:05 | 大连—长沙 | HU7641 | 7 | 07:15—10:00 |
长春—海口 | HU7062 | 每天 | 16:40—23:35 | 大连—长沙 | HU7641 | 246 | 07:15—09:50 |
长春—合肥 | HU7374 | 每天 | 16:20—19:05 | 大连—昆明 | HU7641 | 每天 | 07:15—13:00 |
长春—三亚 | HU7374 | 每天 | 16:20—22:50 | 大连—杭州 | HU7583 | 1357 | 21:35—00:05+1 |
鸡西—北京首都 | HU7124 | 246 | 21:00—23:45 | 大连—杭州 | HU7583 | 246 | 21:35—23:55 |
佳木斯—北京首都 | HU7184 | 67 | 12:20—14:55 | 大连—南昌 | HU7463 | 135 | 07:50—10:10 |
佳木斯—北京首都 | HU7622 | 12356 | 22:25—01:00+1 | 大连—南昌 | HU7463 | 24 | 07:50—10:20 |
大连—北京首都 | HU7106 | 24567 | 22:20—00:05+1 | 大连—南昌 | HU7463 | 6 | 07:50—10:05 |
大连—北京首都 | HU7106 | 13 | 22:10—23:40 | 大连—南昌 | HU7463 | 7 | 07:40—10:10 |
大连—东营 | HU7260 | 每天 | 12:25—13:25 | 大连—南宁 | HU7463 | 每天 | 07:50—13:25 |
大连—太原 | HU7625 | 1357 | 22:35—00:20+1 | 大连—西安 | HU7516 | 每天 | 20:50—23:35 |
大连—石家庄 | HU7473 | 1357 | 09:35—11:25 | 大连—宁波 | HU7639 | 每天 | 08:15—10:20 |
大连—兰州 | HU7473 | 1357 | 09:35—15:15 | 大连—贵阳 | HU7639 | 每天 | 08:15—13:55 |
大连—石家庄 | HU7495 | 246 | 09:25—10:55 | 大连—太原 | HU7625 | 246 | 22:05—00:05+1 |
大连—石河子 | HU7495 | 246 | 09:25—16:25 | 营口—宁波 | HU7078 | 246 | 15:35—18:15 |
大连—太原 | HU7645 | 123567 | 08:40—10:30 | 营口—海口 | HU7078 | 246 | 15:35——21:50 |
大连—宁波 | HU7107 | 每天 | 14:15—16:15 | 沈阳—厦门 | HU7048 | 每天 | 15:05—18:40 |
大连—徐州 | HU7673 | 每天 | 20:10—21:45 | 沈阳—海口 | HU7048 | 每天 | 15:05—21:45 |
大连—武汉 | HU7623 | 每天 | 08:30—11:00 | 沈阳—海口 | HU7648 | 每天 | 19:15—23:55 |
大连—呼和浩特 | HU7591 | 每天 | 13:30—15:50 | 沈阳—合肥 | HU7204 | 每天 | 20:00—22:30 |
大连—西宁 | HU7591 | 每天 | 13:30—19:00 | 沈阳—广州 | HU7204 | 每天 | 20:00—01:20+1 |
大连—郑州 | HU7683 | 每天 | 08:15—10:00 | 沈阳—三亚 | HU7668 | 每天 | 16:55—21:50 |
大连—福州 | HU7683 | 每天 | 08:15—13:10 | 沈阳—济南 | HU7822 | 每天 | 17:05—18:50 |
大连—合肥 | HU7633 | 每天 | 07:55—10:05 | 沈阳—乌鲁木齐 | HU7822 | 每天 | 17:05—00:35+1 |
大连—桂林 | HU7633 | 每天 | 07:55—13:05 | 沈阳—西安 | HU7570 | 每天 | 13:15—16:30 |
大连—银川 | HU7653 | 1357 | 19:35—22:10 | 沈阳—宜春 | HU7202 | 246 | 16:30—19:55 |
大连—银川 | HU7653 | 246 | 19:45—22:10 | 沈阳—广州 | HU7202 | 246 | 16:30—22:00 |
通辽—哈尔滨 | HU7483 | 1357 | 17:30—18:35 | 通辽—杭州 | HU7484 | 1357 | 21:35—00:40+1 |
霍林郭勒—北京 | HU7194 | 135 | 22:45—00:25+1 |
(以上时刻仅供参考,具体以购票时时间查询为准)
附图:海南航空飞机