2022年10月19日,长沙--本报讯(通讯员 朱晓帅 作者单位 海南航空控股股份有限公司)10月30日起,民航将迎来冬春换季航班计划调整,海南航空湖南地区(长沙、衡阳、邵阳、岳阳)将全面执行冬春航班计划。
据了解,此次换季,海南航空将在湖南地区恢复西安—邵阳—海口航线,每周2/4/6执飞;新增北京首都—岳阳—三亚航线,每周1/3/5/7执飞。换季后海南航空每周始发航班190余班,航点覆盖北京、天津、重庆、杭州、温州、南京、西安、乌鲁木齐、海口等21个国内重要公商务及旅游城市。
长沙—北京航线作为海南航空精品航线,换季后每天执行5个班次,其中HU7336和HU7636航班计划采用宽体机执飞。此次换季除了航线新增及班期变动之外,部分原有航班起飞时刻也有所调整,提醒旅客在购票务必注意起飞时刻,尽量提前到达机场办理手续,以免影响行程。
随着新航季的开启,海南航空即将推出双11大促活动,包含热门航线机票秒杀、代金券赠送、家庭/商务套票产品等超值促销活动,旅客可通过海南航空官网、APP、微信公众号了解详情。
海南航空提醒广大旅客,冬春季具体航班信息请以购票时系统查询为准。为全力做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,请在出行前及时了解出发地和目的地的防疫政策,做好出行安排,确保顺利乘机。
未来,海南航空将积极弘扬“党建为魂”的企业文化,践行控股股东辽宁方大集团提出的“经营企业一定要对政府有利、对企业有利、对员工有利、对旅客有利”企业价值观,夯实安全生产根基,继续优化航线网络,持续提升服务品质,严格落实疫情防控举措,为广大旅客提供安全、舒适的航空出行体验。
附表:海南航空2022年冬春航季湖南出港航班计划时刻表
出发 | 到达 | 起飞时间 | 落地时间 | 航班号 | 班期 | 执行日期 |
长沙 | 北京首都 | 7:30 | 10:00 | HU7536 | 每天 | 2022/10/30-2023/3/25 |
10:55 | 13:25 | HU7636 | 每天 | 2022/10/30-2023/3/25 | ||
18:30 | 20:40 | HU7336 | 每天 | 2022/10/30-2023/3/25 | ||
20:00 | 22:20 | HU7236 | 每天 | 2022/10/30-2023/3/25 | ||
21:55 | 00:15 | HU7136 | 每天 | 2022/10/30-2023/3/25 | ||
长沙 | 海口 | 07:45 | 9:40 | HU7218 | 每天 | 2022/10/30-2023/3/25 |
11:30 | 13:40 | HU7318 | 每天 | 2022/10/30-2023/3/25 | ||
13:00 | 15:15 | HU7118 | 每天 | 2022/10/30-2023/3/25 | ||
22:00 | 00:05 | HU7418 | 每天 | 2022/10/30-2023/3/25 | ||
长沙 | 兰州 | 14:40 | 17:10 | HU7417 | 每天 | 2022/10/30-2023/3/25 |
长沙 | 三亚 | 10:05 | 12:15 | HU7354 | 每天 | 2022/10/30-2023/3/25 |
长沙 | 太原 | 10:50 | 13:00 | HU7632 | 每天 | 2022/10/30-2023/3/25 |
长沙 | 天津 | 07:55 | 10:20 | HU7797 | 每天 | 2022/10/30-2023/3/25 |
长沙 | 杭州 | 09:40 | 11:10 | HU7406 | 每天 | 2022/10/30-2023/3/25 |
长沙 | 南京 | 13:05 | 14:30 | HU7791 | 每天 | 2022/10/30-2023/3/25 |
长沙 | 宁波 | 07:20 | 08:55 | HU7793 | 每天 | 2022/10/30-2023/3/25 |
长沙 | 济南 | 15:40 | 17:40 | HU7789 | 每天 | 2022/10/30-2023/3/25 |
长沙 | 温州 | 07:25 | 08:55 | HU7795 | 每天 | 2022/10/30-2023/3/25 |
长沙 | 厦门 | 19:35 | 21:05 | HU7495 | 每天 | 2022/10/30-2023/3/25 |
长沙 | 西安 | 15:45 | 17:35 | HU7508 | 每天 | 2022/10/30-2023/3/25 |
长沙 | 乌鲁木齐 | 18:20 | 23:15 | HU7856 | 每天 | 2022/10/30-2023/3/25 |
长沙 | 重庆 | 23:00 | 00:35 | HU7409 | 每天 | 2022/10/30-2023/3/25 |
长沙 | 呼和浩特 | 12:30 | 15:10 | HU7787 | 每天 | 2022/10/30-2023/3/25 |
长沙 | 长春 | 12:30 | 20:05 | HU7787 | 每天 | 2022/10/30-2023/3/25 |
长沙 | 昆明 | 13:00 | 15:10 | HU7641 | 每天 | 2022/10/30-2023/3/25 |
长沙 | 大连 | 19:20 | 21:55 | HU7642 | 每天 | 2022/10/30-2023/3/25 |
长沙 | 宁波 | 14:30 | 16:00 | HU7865 | 每天 | 2022/10/30-2023/3/25 |
长沙 | 乌鲁木齐 | 20:00 | 00:55 | HU7866 | 每天 | 2022/10/30-2023/3/25 |
衡阳 | 海口 | 22:05 | 23:50 | HU7058 | 每天 | 2022/10/30-2023/3/25 |
衡阳 | 杭州 | 19:55 | 21:40 | HU7057 | 每天 | 2022/10/30-2023/3/25 |
邵阳 | 海口 | 22:50 | 0:30 | HU7666 | 周246 | 2022/10/30-2023/3/25 |
邵阳 | 西安 | 17:00 | 18:50 | HU7665 | 周246 | 2022/10/30-2023/3/25 |
岳阳 | 三亚 | 10:30 | 12:50 | HU7391 | 周1357 | 2022/10/30-2023/3/25 |
岳阳 | 北京 | 16:50 | 19:15 | HU7392 | 周1357 | 2022/10/30-2023/3/25 |
(以上时刻仅供参考,具体以购票时实际查询为准)