2021年3月29日,长沙--本报讯(通讯员陈晓雯 作者单位 海南航空控股股份有限公司)随着季节变化,民航也将迎来夏秋航班换季。据悉,海航集团旗下海南航空湖南地区(长沙、衡阳、邵阳、岳阳)将于3月28日起全面执行夏秋航班计划。
据了解,此次换季海南航空在湖南地区将新增长沙至阜阳、岳阳至西安、岳阳至海口航点。其中长沙-阜阳航线,每周1/3/5/7执飞,海口-岳阳-西安航线每周2/4/6执飞。换季后海南航空每周湖南地区始发航班约为240班,航点覆盖北京、天津、杭州、重庆、宁波、哈尔滨、西安、乌鲁木齐、海口、三亚等国内重要城市。长沙=北京航线作为海南航空精品航线,换季后每天执行5个班次,其中HU7536和HU7636航班计划采用宽体机执飞。此次换季除了航线新增及班期变动之外,部分原有航班起飞时刻也有调整,建议旅客在购票时务必注意起飞时刻,尽量提前到达机场办理手续,以免影响行程。
随着国内疫情形势好转,国内航空客运市场也在逐渐恢复,海南航空除了优化运力布局之外,还持续推出多项优惠产品政策。为满足公商务旅客多次往返于同一城市需求,海南航空推出经济舱和公务舱商务套票产品,一次性购买多套往返客票可享受更多优惠,所有航线套票自填开之日起1年内有效,套票使用时间灵活。此外,海南航空还推出国内经济舱多等级品牌运价体系,旅客购买智选/优选经济舱舱位,可额外享受优先选座、客票变更及退票手续费优惠等多项权益,满足不同类别旅客多样化出行需求。以上相关产品信息旅客可登录海南航空官网www.hnair.com、致电客服电话95339或前往海南航空直属售票柜台咨询了解。
海南航空将始终秉持中国民航“真情服务”理念,传承海航“店小二”服务精神,持续推进服务产品的创新和服务品质升级,为全球旅客带来超越预期的飞行体验。
附表:海南航空2021夏秋航季湖南出港航班计划时刻表
航班号 | 起飞 | 起飞时刻 | 落地时刻 | 落地 | 班期 | 执行日期 |
HU7536 | 长沙 | 23:10 | 1:25 | 北京 | 每天 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7636 | 长沙 | 11:20 | 13:45 | 北京 | 每天 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7236 | 长沙 | 13:40 | 16:15 | 北京 | 每天 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7136 | 长沙 | 22;05 | 0:30 | 北京 | 每天 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7336 | 长沙 | 19:40 | 22:00 | 北京 | 每天 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7797 | 长沙 | 7:40 | 9:00 | 阜阳 | 周1/3/5/7 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7797 | 长沙 | 7:40 | 12:10 | 沈阳 | 周1/3/5/7 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7318 | 长沙 | 11:30 | 13:30 | 海口 | 每天 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7118 | 长沙 | 17:55 | 20:00 | 海口 | 每天 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7218 | 长沙 | 8:00 | 10:00 | 海口 | 每天 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7418 | 长沙 | 20:55 | 22:55 | 海口 | 每天 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7495 | 长沙 | 19:45 | 21:25 | 杭州 | 周2/4/6 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7452 | 长沙 | 21:40 | 23:10 | 杭州 | 每天 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7789 | 长沙 | 9:55 | 12:05 | 济南 | 每天 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7673 | 长沙 | 16:05 | 18:00 | 南宁 | 每天 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7785 | 长沙 | 13:40 | 15:20 | 宁波 | 每天 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7787 | 长沙 | 7:40 | 9:25 | 宁波 | 周2/4 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7787 | 长沙 | 8:15 | 9:50 | 宁波 | 周1/3/5/7 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7663 | 长沙 | 18:40 | 20:55 | 青岛 | 周1/3/5/7 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7663 | 长沙 | 18:40 | 21:15 | 青岛 | 周2/4/6 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7330 | 长沙 | 14:50 | 16:55 | 三亚 | 周2/4/6 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7328 | 长沙 | 19:50 | 22:05 | 三亚 | 每天 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7487 | 长沙 | 8:20 | 10:05 | 厦门 | 周2/4/6 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7865 | 长沙 | 22:20 | 23:50 | 厦门 | 每天 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7783 | 长沙 | 7:25 | 9:30 | 太原 | 周2/4/6 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7783 | 长沙 | 7:25 | 12:15 | 沈阳 | 周2/4/6 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7671 | 长沙 | 7:30 | 9:40 | 天津 | 周1/3/5/7 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7795 | 长沙 | 14:05 | 15:35 | 温州 | 每天 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7508 | 长沙 | 16:05 | 17:50 | 西安 | 每天 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7409 | 长沙 | 20:30 | 22:00 | 重庆 | 每天 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7481 | 长沙 | 7:40 | 9:20 | 重庆 | 周6 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7725 | 长沙 | 8:15 | 9:50 | 珠海 | 每天 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7642 | 长沙 | 16:55 | 19:35 | 大连 | 每天 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7641 | 长沙 | 10:45 | 12:45 | 昆明 | 周1/3/5/7 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7641 | 长沙 | 10:50 | 12:45 | 昆明 | 周2/4/6 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7417 | 长沙 | 14:30 | 16:50 | 兰州 | 每天 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7866 | 长沙 | 11:10 | 15:50 | 乌鲁木齐 | 每天 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7565 | 岳阳 | 17:15 | 19:10 | 西安 | 周2/4/6 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7566 | 岳阳 | 22:35 | 0:30 | 海口 | 周2/4/6 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7465 | 邵阳 | 17:10 | 19:10 | 西安 | 周1/3/5/7 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7466 | 邵阳 | 23:00 | 0:40 | 海口 | 周1/3/5/7 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7856 | 衡阳 | 16:55 | 19:20 | 兰州 | 周2/4/6 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7856 | 衡阳 | 16:55 | 23:15 | 乌鲁木齐 | 周2/4/6 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7058 | 衡阳 | 21:30 | 23:25 | 海口 | 每天 | 2021/3/28-2021/10/30 |
HU7057 | 衡阳 | 22:25 | 0:20 | 杭州 | 每天 | 2021/3/28-2021/10/30 |
(以上时刻仅供参考,具体以实际查询为准)