新增的合肥—桂林航线计划每天执行一个往返,去程航班HU7633计划11:00从合肥新桥国际机场起飞,13:05抵达桂林两江国际机场;返程航班HU7634计划13:50由桂林两江国际机场起飞,15:55抵达合肥新桥国际机场。合肥—大连航线计划增频至每天2班往返。具体航班信息以实际查询为准。旅客可通过海南航空官网及APP、微信公众号及小程序、服务热线95339、各直属售票处及授权代理查询及购票。
作为中国内地唯一一家SKYTRAX五星航空公司,海南航空将积极践行控股股东辽宁方大集团提出的“经营企业一定要对国家有利、对企业有利、对员工有利、对旅客有利”的企业价值观,筑牢安全底线,深入践行“真情服务”理念,以五星航空的服务品质,为广大旅客提供安全、便捷、舒适的航空出行体验,助推中国民航高质量发展。
附表:海南航空2024年夏秋季安徽出港航班计划时刻表
始发地 | 目的地 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 |
合肥 | 海口 | HU7038 | 20:40 | 23:40 | 周一、二、三、四、五、六 |
20:40 | 23:45 | 周日 | |||
广州 | HU7204 | 23:20 | 01:20+1 | 每天 | |
沈阳 | HU7203 | 16:35 | 19:00 | 每天 | |
三亚 | HU7374 | 20:00 | 22:50 | 周三、日 | |
20:00 | 23:10 | 周一、五 | |||
19:55 | 22:50 | 周二、四、六 | |||
长春 | HU7373 | 12:45 | 15:25 | 每天 | |
厦门 | HU7655 | 13:40 | 15:20 | 每天 | |
太原 | HU7656 | 19:25 | 21:15 | 周一、三、五、日 | |
19:40 | 21:30 | 周二、四六 | |||
珠海 | HU7643 | 13:55 | 16:15 | 每天 | |
大连 | HU7644 | 21:10 | 22:50 | 周一、三、五、日 | |
20:55 | 22:50 | 周二、四、六 | |||
HU7634 | 17:05 | 18:35 | 周一、二、三、四、六、日 | ||
17:00 | 18:45 | 周五 | |||
桂林 | HU7633 | 11:00 | 13:05 | 每天 | |
安庆 | 海口 | HU7274 | 10:20 | 12:50 | 每天 |
北京 | HU7692 | 9:55 | 11:55 | 周一、二、三、四、六、日 | |
9:55 | 12:00 | 周五 |
(航班时刻具体以官网查询信息为准)
附图:海南航空航班启航