2021年10月27日,长沙--中国航空旅游网讯www.cnair.com (通讯员 陈晓雯 作者单位 海南航空控股股份有限公司)随着季节变化,中国民航将迎来冬春航班换季。据悉,海南航空湖南地区(长沙、衡阳、邵阳、岳阳)将于10月31日起全面执行夏秋航班计划。
据了解,此次换季海南航空在湖南地区将新增长沙=呼和浩特=长春航线,每天一班。换季后海南航空湖南地区每周始发航班约为240班,航点覆盖北京、天津、杭州、宁波、哈尔滨、西安、乌鲁木齐、海口、三亚等国内重要城市。长沙=北京航线作为海南航空精品航线,换季后每天执行5个班次,其中HU7136、HU7336和HU7636航班计划采用宽体机执飞。此次换季除了航线新增及班期变动之外,部分原有航班起飞时刻也有调整,建议旅客在购票时务必注意起飞时刻,尽量提前2小时到达机场办理手续,以免影响行程。
随着新航季的开启,海南航空除了优化运力布局之外,还持续推出多项优惠产品政策。据了解,为满足公商务旅客多次往返于同一城市需求,海南航空推出经济舱和公务舱商务套票,一次性购买多套往返客票可享受更多优惠,所有航线套票自填开之日起1年内有效,套票使用时间灵活。除此之外,还推出国内经济舱多等级品牌运价体系,旅客购买智选/优选经济舱舱位,可额外享受优先选座、客票变更及退票手续费优惠等多项权益,满足不同类别旅客多样化出行需求。
海南航空温馨提示,旅客出行前需提前了解目的地相关防疫政策,做好相应准备,备齐核酸证明、健康码、行程码等所需材料,确保顺利乘机出行。旅客可登录海南航空官网、APP、微信公众号、微信小程序查询“航班动态”,实时关注航班情况和产品信息。
附表:海南航空2021-2022冬春航季湖南出港航班计划时刻表
出发 | 到达 | 航班号 | 起飞时间 | 落地时间 | 班期 | 执行日期 |
长沙 | 北京 | HU7536 | 7:30 | 9:50 | 每天一班 | 2021/10/31-2022/3/27 |
长沙 | 北京 | HU7636 | 11:15 | 13:35 | 每天一班 | 2021/10/31-2022/3/27 |
长沙 | 北京 | HU7336 | 18:55 | 21:30 | 每天一班 | 2021/10/31-2022/3/27 |
长沙 | 北京 | HU7236 | 19:40 | 21:55 | 每天一班 | 2021/10/31-2022/3/27 |
长沙 | 北京 | HU7136 | 21:55 | 0:15 | 每天一班 | 2021/10/31-2022/3/27 |
长沙 | 海口 | HU7218 | 7:45 | 9:55 | 每天一班 | 2021/10/31-2022/3/27 |
长沙 | 海口 | HU7318 | 11:30 | 13:35 | 每天一班 | 2021/10/31-2022/3/27 |
长沙 | 海口 | HU7118 | 13:00 | 15:00 | 每天一班 | 2021/10/31-2022/3/27 |
长沙 | 海口 | HU7418 | 21:50 | 0:05 | 每天一班 | 2021/10/31-2022/3/27 |
长沙 | 三亚 | HU7354 | 10:30 | 12:55 | 每天一班 | 2021/10/31-2022/3/27 |
长沙 | 大连 | HU7642 | 20:00 | 22:45 | 每天一班 | 2021/10/31-2022/3/27 |
长沙 | 哈尔滨 | HU7652 | 14:35 | 20:05 | 每天一班 | 2021/10/31-2022/3/27 |
长沙 | 杭州 | HU7452 | 23:00 | 0:40 | 每天一班 | 2021/10/31-2022/3/27 |
长沙 | 呼和浩特 | HU7787 | 7:50 | 10:25 | 每天一班 | 2021/10/31-2022/3/27 |
长沙 | 济南 | HU7789 | 16:55 | 19:00 | 每天一班 | 2021/10/31-2022/3/27 |
长沙 | 昆明 | HU7641 | 13:50 | 15:50 | 每天一班 | 2021/10/31-2022/3/27 |
长沙 | 兰州 | HU7417 | 14:40 | 17:20 | 每天一班 | 2021/10/31-2022/3/27 |
长沙 | 南京 | HU7685 | 9:25 | 11:00 | 每天一班 | 2021/10/31-2022/3/27 |
长沙 | 南宁 | HU7673 | 7:25 | 9:15 | 每天一班 | 2021/10/31-2022/3/27 |
长沙 | 宁波 | HU7785 | 16:15 | 17:55 | 每天一班 | 2021/10/31-2022/3/27 |
长沙 | 宁波 | HU7793 | 19:35 | 21:20 | 周2/4/6 | 2021/10/31-2022/3/27 |
长沙 | 浦东 | HU7420 | 19:35 | 21:35 | 周1/3/5/7 | 2021/10/31-2022/3/27 |
长沙 | 厦门 | HU7865 | 23:05 | 0:30 | 每天一班 | 2021/10/31-2022/3/27 |
长沙 | 沈阳 | HU7697 | 7:45 | 12:25 | 每天一班 | 2021/10/31-2022/3/27 |
长沙 | 太原 | HU7697 | 7:45 | 9:50 | 每天一班 | 2021/10/31-2022/3/27 |
长沙 | 天津 | HU7652 | 14:35 | 16:55 | 每天一班 | 2021/10/31-2022/3/27 |
长沙 | 温州 | HU7795 | 13:10 | 14:45 | 每天一班 | 2021/10/31-2022/3/27 |
长沙 | 乌鲁木齐 | HU7866 | 10:25 | 15:35 | 每天一班 | 2021/10/31-2022/3/27 |
长沙 | 西安 | HU7508 | 11:55 | 13:55 | 每天一班 | 2021/10/31-2022/3/27 |
长沙 | 长春 | HU7787 | 7:50 | 13:20 | 每天一班 | 2021/10/31-2022/3/27 |
长沙 | 重庆 | HU7409 | 21:30 | 23:00 | 每天一班 | 2021/10/31-2022/3/27 |
岳阳 | 西安 | HU7565 | 11:30 | 13:30 | 周2/4/6 | 2021/10/31-2022/3/27 |
岳阳 | 海口 | HU7566 | 17:00 | 19:20 | 周2/4/6 | 2021/10/31-2022/3/27 |
岳阳 | 北京 | HU7106 | 17:15 | 19:25 | 周2/3 | 2021/10/31-2022/3/27 |
岳阳 | 北京 | HU7106 | 17:50 | 20:15 | 周1/4/5/6 | 2021/10/31-2022/3/27 |
岳阳 | 北京 | HU7106 | 14:30 | 16:50 | 周日 | 2021/10/31-2022/3/27 |
衡阳 | 杭州 | HU7057 | 23:00 | 0:45 | 每天一班 | 2021/10/31-2022/3/27 |
衡阳 | 海口 | HU7058 | 22:25 | 0:05 | 每天一班 | 2021/10/31-2022/3/27 |
邵阳 | 西安 | HU7465 | 17:00 | 18:55 | 周1/3/5/7 | 2021/10/31-2022/3/27 |
邵阳 | 海口 | HU7466 | 22:55 | 0:35 | 周1/3/5/7 | 2021/10/31-2022/3/27 |
(注:以上时刻仅供参考,具体以实际查询为准)