中国航空旅游网讯www.cnair.com 近日,北京首都航空正式携手葡萄牙航空开展常旅客合作,打通北京首都航空金鹏俱乐部会员与葡萄牙航空常旅客Victoria会员积分通道,双方合作范围包括积分相互累积以及奖励免票兑换。
自2018年3月28日起,搭乘葡萄牙航空航班的北京首都航空金鹏俱乐部会员均可累积金鹏消费积分,包括葡萄牙航空与北京首都航空代码共享航班(详见下方),以及所有葡萄牙航空承运航班。相应地,葡萄牙航空常旅客会员搭乘北京首都航空航班也可累积TAP Victoria积分。会员积分的打通将会为北京首都航空及葡萄牙航空的常旅客会员带来更为便捷的飞行体验。
除积分累积合作外,北京首都航空金鹏会员还可以使用金鹏积分兑换葡萄牙航空承运航班的奖励机票。葡萄牙航空Victoria会员也可以使用Victoria积分兑换北京首都航空承运航班的奖励机票。金鹏会员可通过拨打金鹏会员服务热线(85-898)950717使用账户积分兑换葡萄牙航空奖励机票。
葡萄牙航空简称TAP,是葡萄牙领先的航空公司,2005年3月14日正式成为星空联盟成员之一。葡萄牙航空自1945年起开始投入运营,总部设立于葡萄牙首都里斯本,飞行航班连通欧洲、非洲、北美洲、南美洲。目前可通达逾全球88个目的地,涵盖35个国家。
北京首都航空由北京市政府与海航集团共同出资组建,从2010年开航至今,已连续安全飞行超过125万小时,机队规模达77架,是中国最年轻和最大的空客机队之一。北京首都航空累计开通国内外航线300余条,经过多年运营,目前所执行的航线已覆盖全国一、二线主要城市,且在云南、海南及华东部分地区已形成了市场优势,国际航线网络覆盖欧洲、北美、大洋洲、日韩、东南亚等地区,年保障进出港旅客超1500万人次。北京首都航空致力于为旅客提供优质的航空旅行服务,未来将不断超越预期,为广大旅客带来更加舒适、安全、温馨的乘机体验,成为广大旅客出行的最佳选择。
北京-里斯本共享航班 | ||||||||
承运方 | 航班 | 市场方 | 航班 | 班期 | 航站 | 起飞 | 落地 | 航站 |
首都航空(JD) | JD459 | 葡萄牙航空(TP) | TP5442 | 周三 | 北京 | 01:40 | 06:55 | 里斯本 |
JD460 | TP5441 | 周三 | 里斯本 | 09:55 | 05:50+1 | 北京 | ||
JD459 | TP5442 | 周五 | 北京 | 01:40 | 08:10 | 里斯本 | ||
JD460 | TP5441 | 周五 | 里斯本 | 10:10 | 05:50+1 | 北京 | ||
JD459 | TP5442 | 周日 | 北京 | 01:40 | 07:40 | 里斯本 | ||
JD460 | TP5441 | 周日 | 里斯本 | 09:40 | 05:50+1 | 北京 | ||
注: 以上时间均为当地时间,具体时刻以官网为准 |
北京、里斯本联运航线 | |||||||
承运方 | 航班 | 市场方 | 航班 | 班期 | 航线 | 起飞 | 落地 |
葡萄牙航空(TP) | TP1921 | 首都航空(JD) | JD5405 | 每周1234567 | 波尔图-里斯本 | 6:15 | 7:10 |
TP1934 | JD5406 | 每周1234567 | 里斯本-波尔图 | 11:00 | 12:00 | ||
TP1900 | JD5407 | 每周1234567 | 法鲁-里斯本 | 6:00 | 6:45 | ||
TP1901 | JD5408 | 每周1234567 | 里斯本-法鲁 | 12:00 | 12:45 | ||
TP1867 | JD5409 | 每周1234567 | 里斯本-蓬塔德尔加达 | 11:00 | 12:25 | ||
TP1862 | JD5410 | 每周1234567 | 蓬塔德尔加达 -里斯本 | 19:00 | 22:10 | ||
TP1671 | JD5439 | 每周1234567 | 里斯本-丰沙尔 | 10:40 | 12:25 | ||
TP1670 | JD5440 | 每周1234567 | 丰沙尔-里斯本 | 6:00 | 7:35 | ||
TP1028 | JD5412 | 每周1234567 | 里斯本-马德里 | 13:15 | 15:30 | ||
TP1023 | JD5411 | 每周1234567 | 马德里-里斯本 | 7:25 | 7:45 | ||
TP1022 | JD5420 | 每周1234567 | 里斯本-马德里 | 21:35 | 23:50 | ||
TP1019 | JD5413 | 每周1234567 | 马德里-里斯本 | 12:10 | 12:30 | ||
TP143 |
JD5416 | 每周1234567 | 里斯本-卡萨布兰卡 | 14:15 | 15:55 | ||
TP1443 | JD5415 | 每周1234567 | 卡萨布兰卡-里斯本 | 16:35 | 18:15 | ||
首都航空(JD) | JD361 | 葡萄牙航空(TP) | TP5444 | 每周1.5 | 杭州-成都 | 19:55 | 23:05 |
JD361 | 成都-马德里 | 01:10+1 | 08:20+1 | ||||
JD362 | TP5443 | 每周2.6 | 马德里-成都 | 11:20 | 06:00+1 | ||
JD362 | 成都-杭州 | 08:35+1 | 11:20+1 | ||||
JD5351 | TP5445 | 每周1234567 | 北京-杭州 | 6:55 | 9:05 | ||
JD5352 | TP5446 | 每周1234567 | 杭州-北京 | 22:40 | 0:55 | ||
JD5170 | TP5448 | 每周1234567 | 杭州-广州 | 20:05 | 22:10 | ||
JD5169 | TP5447 | 每周1234567 | 广州-杭州 | 23:20 | 1:25 | ||
注:以上时间均为当地时间 |
里斯本、巴西联运航线 | |||||||
承运方 | 航班 | 市场方 | 航班 | 班期 | 航线 | 起飞 | 落地 |
葡萄牙航空(TP) | TP0058 | 首都航空(JD) | JD5421 | 每周2.4.6 | 巴西利亚-里斯本 | 17:00 | 06:00+1 |
TP0059 | JD5422 | 每周3.5.7 | 里斯本-巴西利亚 | 10:00 | 15:30 | ||
TP0103 | JD5423 | 每周3.5.7 | 里斯本-贝洛奥里藏特 | 10:00 | 15:30 | ||
TP0104 | JD5424 | 每周2.4.6 | 贝洛奥里藏特-里斯本 | 17:00 | 06:10+1 | ||
TP0035 | JD5425 | 每周3.5.7 | 里斯本-佛塔莱撒 | 17:05 | 20:40 | ||
TP0036 | JD5426 | 每周2.4.6 | 佛塔莱撒-里斯本 | 23:05 | 10:10 | ||
TP0070 | JD5427 | 每周2.4.6 | 里约-里斯本 | 21:45 | 11:25+1 | ||
TP0073 | JD5428 | 每周3.5.7 | 里斯本-里约 | 13:05 | 19:00 | ||
TP0074 | JD5429 | 每周2.4.6 | 里约-里斯本 | 15:40 | 05:20+1 | ||
TP0075 | JD5430 | 每周3.5.7 | 里斯本-里约 | 23:25 | 05:20+1 | ||
TP0089 | JD5431 | 每周3.5.7 | 里斯本-圣保罗 | 11:15 | 17:30 | ||
TP0088 | JD5432 | 每周2.4.6 | 圣保罗-里斯本 | 21:40 | 11:30+1 | ||
TP0087 | JD5433 | 每周3.5.7 | 里斯本-圣保罗 | 23:20 | 05:20+1 | ||
TP0082 | JD5434 | 每周2.4.6 | 圣保罗-里斯本 | 15:30 | 05:20+1 | ||
TP0021 | JD5435 | 每周2.4.6 | 萨尔瓦多-里斯本 | 23:20 | 11:25+1 | ||
TP0022 | JD5436 | 每周3.5.7 | 里斯本-萨尔瓦多 | 16:45 | 21:20 | ||
TP0012 | JD5437 | 每周2.4.6 | 累西腓-里斯本 | 23:10 | 10:35 | ||
TP0011 | JD5438 | 每周3.5.7 | 里斯本-累西腓 | 17:05 | 20:45 | ||
注:以上时间均为当地时间 |