中国航空旅游网讯www.cnair.com (3月21日 通讯员 王林亭 )
当前,境内新冠肺炎疫情防控阻击战已进入关键收尾阶段,北京已连续多日无新增报告本地新冠肺炎确诊病例,在一手抓疫情防控一手抓复工复产的关键时期,为保障企业恢复生产,便利广大旅客的出行,首都航空将进一步加大北京地区航线及航班保障力度,确保北京到其他省份的空中走廊顺畅,助力国家经济和社会发展。
首都航空以北京大兴国际机场为主运营基地,截止至3月21日,首都航空已恢复北京地区境内航线11条,约占该航司北京进出港总体航线数量的78%,已执行进出港航班本月累计234班次。其中包括北京大兴=三亚、北京大兴=南昌、北京大兴=杭州、北京大兴=青岛、北京大兴=鸡西、北京大兴=乌鲁木齐、北京大兴=丽江、北京大兴=合肥=三亚、北京大兴=南昌=海口、北京大兴=梅州=海口、北京大兴=西宁=玉树等航线。4月,首都航空还将恢复北京大兴=二连浩特航线。
为降低旅客返岗复工出行成本,首都航空在恢复航线的基础上,还推出北京至部分地区往返特价航班,部分航线低至0.8折起,旅客购买相关日期段内航班即可享受到优惠价格。目前,所涉及航班客票均可通过首都航空官网、服务热线95375及OTA渠道进行购买。
始发地 | 目的地 | 班期 | 适用航班日期 | 价格(起) | 折扣 |
北京大兴 | 南昌 | 每天 | 3.23-4.29 | 150元 | 1折 |
南昌 | 北京大兴 | 每天 | 3.23-4.29 | 180元 | 1.3折 |
北京大兴 | 梅州 | 246 | 3.23-4.29 | 840元 | 4.2折 |
北京大兴 | 海口 | 246 | 3.23-4.29 | 220元 | 0.8折 |
梅州 | 海口 | 246 | 3.23-4.29 | 120元 | 1.2折 |
梅州 | 北京大兴 | 246 | 3.23-4.29 | 840元 | 4.2折 |
海口 | 北京大兴 | 246 | 3.23-4.29 | 460元 | 1.7折 |
海口 | 梅州 | 246 | 3.23-4.29 | 240元 | 2.4折 |
北京大兴 | 海口 | 1357 | 3.23-4.29 | 220元 | 0.8折 |
海口 | 北京大兴 | 1357 | 3.23-4.29 | 460元 | 1.7折 |
北京大兴 | 杭州 | 每天 | 3.23-4.25 | 450元 | 1.9折 |
杭州 | 北京大兴 | 每天 | 3.23-4.25 | 250元 | 1.0折 |
北京大兴 | 三亚 | 每天 | 3.23-3.28 | 350元 | 1.0折 |
北京大兴 | 三亚 | 每天 | 3.29-4.25 | 760元 | 2.3折 |
三亚 | 北京大兴 | 123456 | 3.23-3.28 | 790元 | 2.4折 |
三亚 | 北京大兴 | 123456 | 3.29-4.9 | 1010元 | 3折 |
北京大兴 | 合肥 | 每天 | 3.23-3.28 | 300元 | 1.8折 |
北京大兴 | 合肥 | 每天 | 3.29-4.25 | 400元 | 2.3折 |
合肥 | 北京大兴 | 每天 | 3.23-4.25 | 300元 | 1.8折 |
北京大兴 | 西宁 | 37 | 3.23-3.28 | 400元 | 1.9折 |
北京大兴 | 西宁 | 37 | 3.29-4.25 | 620元 | 3.0折 |
西宁 | 北京大兴 | 37 | 3.23-3.28 | 300元 | 1.4折 |
西宁 | 北京大兴 | 37 | 3.29-4.25 | 520元 | 2.5折 |
乌鲁木齐 | 北京大兴 | 每天 | 3.23-4.29 | 350元 | 1.2折 |
北京大兴 | 丽江 | 每天 | 3.23-4.20 | 600 | 2折 |
丽江 | 北京大兴 | 每天 | 3.23-4.20 | 550 | 1.9折 |
北京大兴 | 青岛 | 每天 | 3.23-4.29 | 180元 | 1.2折 |
青岛 | 北京大兴 | 每天 | 3.23-4.29 | 300元 | 2折 |
当前境外疫情形势仍然复杂严峻,首都航空提醒旅客乘机前客观评估自我健康状况,避免带病出行;乘机过程中服从机组人员安排,配合体温测量和健康申报,戴好口罩,临座间不同时进餐,建议随身携带消毒湿巾,注意个人卫生与防护。