乐桃航空Peach Aviation株式会社(以下:Peach、代表取缔役CEO: 井上 慎一)于今日宣布, 由于新型冠状病毒疫情形势严峻,市场需求减少,决定减班并停运以下航班。
<今日发布的减班・停运的合计航班数> 1,778航班
<2~4月减班・停运的合计航班数> 24航线 3,448航班
(国内线) 7航线 496航班
内容 | 减班/停运航线 | 当初计划 | 变更后 | 停运航班 | 停运期间 |
减班 | 大阪(关西)-札幌(新千岁)※1 | 5往返/日 | 3往返/日 | 103/110 111/112 |
3/29~4/23 |
大阪(关西)-仙台 | 3往返/日 | 2往返/日 | 137 | 3/29~4/22 | |
132 | 3/30~4/23 | ||||
大阪(关西)-宮崎 | 2往返/日 | 1往返/日 | 6181/6182 | 3/21~3/28 | |
181/182 | 3/29~4/23 | ||||
大阪(关西)-鹿儿岛 | 3往返/日 | 2往返/日 | 191/192 | 3/29~4/23 | |
大阪(关西)-东京(成田) | 2往返/日 | 1往返/日 | 319 | 3/29~4/23 | |
312 | 3/30~4/23 | ||||
东京(成田)-札幌(新千岁)※1 | 7~9 往返/日 |
6~8 往返/日 |
589 | 3/29~4/22 | |
564 | 3/29~4/23 | ||||
札幌(新千岁)-仙台 | 3往返/日 | 1~2往返 /日 |
412 | 3/21~4/23 | |
413 | 3/21~3/28 | ||||
415 417/418 |
3/29~4/23 |
(国际线) 17航线 1,282航班
内容 | 减班/停运航线 | 当初计划 | 变更后 | 停运航班 | 对象期间 |
减班 | 大阪(关西)-台北(桃园)※1 | 3~4往返/日 | 1往返/日 | 027/028 | 3/19~3/28 |
023 | 3/19~4/22 | ||||
022 | 3/20~4/23 | ||||
025 | 3/29~4/23 | ||||
030 | 3/30~4/23 | ||||
东京(成田)-台北(桃园)※1 | 3往返/日 | 1往返/日 | 623 | 3/19~3/21 3/29~4/22 |
|
624 | 3/20~3/22 3/30~4/23 |
||||
621/626 | 3/23~3/28 | ||||
627 | 3/28~4/22 | ||||
620 | 3/29~4/23 | ||||
冲绳(那霸)-台北(桃园)※1 | 3往返/日 | 1往返/日 | 925/926/928 | 3/29~4/23 | |
927 | 3/29~4/22 | ||||
停运 | 福冈-台北(桃园)※1 | 1往返/日 | ― | 825 | 3/20~3/22 3/30~4/23 |
826 | 3/19~3/21 3/29~4/22 |
||||
札幌(新千岁)-台北(桃园)※1 | 3往返/周 | ― | 725/726 | 3/29~4/22 | |
仙台-台北(桃园)※1 | 1往返/日 | ― | 775/776 | 3/19~3/28 | |
4往返/周 | 3/30~4/23 | ||||
大阪(关西)-高雄※1 | 1往返/日 | ― | 035/036 | 3/19~4/23 | |
东京(成田)-高雄※1 | 1往返/日 | ― | 635 | 3/28~4/22 | |
636 | 3/29~4/23 | ||||
冲绳(那霸)-高雄※1 | 1往返/日 | ― | 933/934 | 3/29~4/23 | |
大阪(关西)-首尔(仁川)※1 | 4往返/日 | ― | 001/002 005/006 009/010 |
4/1~4/23 | |
011 | 4/1~4/22 | ||||
012 | 4/2~4/23 | ||||
东京(羽田)-首尔(仁川)※1 | 1往返/日 | ― | 809 | 4/2~4/23 | |
808 | 4/1~4/22 | ||||
大阪(关西)-上海(浦东)※1 | 1往返/日 | ― | 079 | 4/1~4/22 | |
080 | 4/2~4/23 | ||||
东京(羽田)-上海(浦东)※1 | 1往返/日 | ― | 899/898 | 4/2~4/23 | |
大阪(关西)-香港※1 | 3往返/日 | ― | 063/064 065/060 068 |
3/29~4/23 | |
067 | 3/28~4/22 | ||||
冲绳(那霸)-香港※1 | 1往返/日 | ― | 963/964 | 3/29~4/23 | |
冲绳(那霸)-曼谷 (素万那普)※1 |
1往返/日 | ― | 989 | 3/28~4/22 | |
990 | 3/29~4/23 | ||||
东京(羽田)-台北(桃园)※1 | 1往返/日 | ― | 859 | 3/20~4/23 | |
860 | 3/19~4/22 |
※1 更新的减班、停运信息(无记号表示新增减班、停运)
<针对新型冠状病毒疫情严峻形势的特别对应>
基于日本政府针对新型冠状病毒疫情对策的方针,除了已经公布的国际航线的变更,对于日本国内航线也会采取特别对应。具体对应方式请查阅以下页面。
特设页面:https://www.flypeach.com/news/20200130