2025年10月30日,长沙—本报讯(通讯员 朱晓帅 作者单位 海南航空控股股份有限公司)2025年10月26日,民航进入冬春航季,新海航航空集团旗下海南航空计划在湖南地区新增长沙—泉州、长沙—揭阳两条直飞航线,并加密多条公商务及旅游航线,提升区域通达性与衔接效率,为旅客冬季出行提供便利。
新增的长沙—泉州航线,计划每天执行一个往返航班,去程08:40从长沙起飞,10:20抵达泉州;返程11:20从泉州起飞,13:10落地长沙。长沙—揭阳航线同样每天执行一个往返航班,去程20:10从长沙起飞,21:45抵达揭阳;返程22:35从揭阳起飞,次日00:15落地长沙。新航线的开通将为长沙与闽南、潮汕地区的交通便利,为旅客提供更加便捷、高效的出行选择。
新航季中,海南航空在湖南省内长沙、邵阳两地共运营20条国内航线,通达北京、海口、三亚、西安、乌鲁木齐、宁波、兰州等国内热门公商务及旅游城市,每周执行出港航班约190个班次。在国际航线方面,长沙—伦敦航线继续稳定运营,每周二、五各执行一个往返。后续,将根据市场需求适时增投运力,旅客可关注海南航空微信公众号或下载海南航空官方APP查询及购票。
海南航空温馨提示,换季后部分航班可能有所调整,请在购票及出行前仔细确认航班时刻、起降机场、航站楼、值机柜台等航班信息,及时关注航班动态,合理安排行程。乘坐国际航班的旅客需留意中转点是否发生变更,以免影响出行。
作为中国内地唯一一家SKYTRAX五星航空公司,海南航空将坚守服务初心,持续升级、创新产品,用心打磨服务细节,以五星航空的服务品质,为广大旅客提供安全、舒适、便利的航空出行体验。
附表:2025年冬春航季海南航空湖南出港航线及优惠信息
| 航线 | 航班号 | 出发时间 | 到达时间 | 班期 | 优惠票价(元) (以购票时实际查询为准) |
|
| 经济舱 | 公务舱 | |||||
| 长沙-北京 | HU7136 | 0730 | 1000 | 每天 | 400起 | 2100起 |
| HU7236 | 1130 | 1355 | 每天 | 500起 | 2100起 | |
| HU7336 | 1630 | 1855 | 每天 | 470起 | 2100起 | |
| HU7436 | 1930 | 2200 | 每天 | 400起 | 2100起 | |
| HU7536 | 2145 | 0010 | 每天 | 400起 | 2100起 | |
| 长沙-海口 | HU7218 | 0745 | 0955 | 每天 | 430起 | 1700起 |
| HU7318 | 1130 | 1340 | 每天 | 520起 | 1700起 | |
| HU7118 | 1300 | 1515 | 每天 | 520起 | 1700起 | |
| HU7518 | 1500 | 1715 | 每天 | 520起 | 1700起 | |
| HU7618 | 1555 | 1810 | 每天 | 520起 | 1700起 | |
| HU7964 | 1935 | 2135 | 26 | 470起 | 1700起 | |
| HU7418 | 2130 | 2350 | 每天 | 470起 | \ | |
| 长沙-宁波 | HU7783 | 0735 | 0910 | 每天 | 350起 | 890起 |
| HU7785 | 1215 | 1400 | 每天 | 400起 | 1070起 | |
| HU7787 | 1410 | 1550 | 每天 | 400起 | 1070起 | |
| 长沙-三亚 | HU7354 | 1000 | 1230 | 每天 | 750起 | 1920起 |
| HU7454 | 2005 | 2215 | 1357 | 530起 | 1890起 | |
| 长沙-西安 | HU7510 | 0910 | 1105 | 每天 | 330起 | 930起 |
| HU7508 | 1405 | 1555 | 每天 | 330起 | 930起 | |
| 长沙-济南 | HU7789 | 1330 | 1535 | 每天 | 350起 | 850起 |
| 长沙-南京 | HU7791 | 1300 | 1435 | 每天 | 320起 | 820起 |
| 长沙-福州 | HU7793 | 0755 | 0935 | 每天 | 350起 | 920起 |
| 长沙-太原 | HU7636 | 1030 | 1220 | 每天 | 470起 | 870起 |
| 长沙-泉州 | HU7753 | 0840 | 1020 | 每天 | 250起 | \ |
| 长沙-乌鲁木齐 | HU7617 | 1740 | 2255 | 每天 | 450起 | 3330起 |
| 长沙-兰州 | HU7417 | 1430 | 1700 | 每天 | 400起 | \ |
| 长沙-昆明 | HU7641 | 1315 | 1525 | 每天 | 330起 | 840起 |
| 长沙-汕头 | HU7409 | 2010 | 2145 | 每天 | 300起 | 950起 |
| 长沙-上海 | HU7757 | 1805 | 1955 | 每天 | 400起 | 1340起 |
| 长沙-唐山 | HU7689 | 1825 | 2100 | 每天 | 390起 | 1070起 |
| 长沙-大连 | HU7642 | 1930 | 2155 | 每天 | 450起 | 860起 |
| 长沙-天津 | HU7797 | 0755 | 0955 | 每天 | 400起 | 900起 |
| 邵阳-海口 | HU7666 | 2300 | 0100 | 1357 | 300起 | 600起 |
| 邵阳-西安 | HU7665 | 1655 | 1850 | 1357 | 300起 | 780起 |
*航班时刻、价格请以购票时实际查询为准。

附图:海南航空飞机