航空旅游网欢迎您!

祥鹏航空2021冬春换季推出众多新开航线

http://www.cnair.com 2021-10-22 13:29:00 来源:航空旅游网

  中国航空旅游网讯  2021年10月21日,海航集团旗下海南航空控股股份有限公司(以下简称“海南航空”)、云南祥鹏航空有限责任公司(以下简称“祥鹏航空”)在昆明联合举办云南、四川地区2021冬春换季航线产品推介会。

  会议采用云南地区线下+四川地区线上的方式开展,核心代理人、旅行社单位代表约八十余人参加了会议。会上,祥鹏航空营销经理为参会代表们介绍了祥鹏航空冬春换季新开航线、“飞祥有礼”、“超值经济舱”等特色产品,以及团队销售模式、大客户优惠政策等。本次会议新增了自由交流环节,主要通过问答、主动提问等方式与参会代表积极地进行了沟通洽谈,对于参与互动的嘉宾赠送了国内航线免票、飞机模型、U盘等定制礼物。

  此次冬春换季海南航空、祥鹏航空结合云南、四川市场出行需求优化了部分航班时刻,方便旅客出行。公商务航线方面,新开成都至天津、南京、厦门航班;旅游航线方面,新开西双版纳至石家庄、芜湖、贵阳航班。

  2021至2022年祥鹏航空冬春航季新开航线时刻表:

始发 到达 航班号 起飞时间 落地时间 班期 机型
昆明 绵阳 8L9749 1045 1220 每天1班 波音737
拉萨 8L9749# 1045 1525 每天1班 波音737
杭州 8L9559 1520 1800 每天1班 波音737
绵阳 昆明 8L9750 1900 2040 每天1班 波音737
拉萨 8L9750# 1610 2040 每天1班 波音737
杭州 8L9560 1910 2220 每天1班 波音737
西双版纳 石家庄 8L9615 1535 1855 每周1357 空客320
大理 8L9657 0645 0745 每周1357 空客320
贵阳 8L9657# 0645 0950 每周1357 空客320
芜湖 8L9613 1725 2020 每周246 空客320
石家庄 西双版纳 8L9616 1955 2340 每周1357 空客320
大理 8L9658 1340 1445 每周1357 空客320
贵阳 8L9658# 1055 1445 每周1357 空客320
芜湖 8L9614 2105 0050+ 每周246 空客320
成都天府 赣州 8L9679 0710 0925 每周246 波音737
赣州 8L9659 0700 0915 每周1357 波音737
南京 8L9659# 0700 1140 每周1357 波音737
厦门 8L9693 1905 2135 每周1357 波音737
天津 8L9647 1710 1940 每天1班 空客330
赣州 成都天府 8L9680 1010 1250 每周246 波音737
8L9660 1520 1800 每周1357 波音737
南京 8L9660# 1245 1800 每周1357 波音737
厦门 8L9694 2235 0140+ 每周1357 波音737
天津 8L9648 2050 2355 每天1班 空客330
绵阳 徐州 8L9711 1225 1425 每天1班 波音737
宁波 8L9731 1800 2030 每天1班 波音737
宁波 绵阳 8L9732 2130 0030+ 每天1班 波音737
徐州 8L9712 1510 1740 每天1班 波音737
武汉 大连 8L9891 740 1015 每天1班 波音737
青岛 8L9869 1550 1805 每天1班 波音737
温州 8L9593 700 825 每天1班 波音737
沈阳 8L9591 1710 1950 每天1班 波音737
大连 武汉 8L9892 1125 1405 每天1班 波音737
青岛 8L9870 1920 2145 每天1班 波音737
温州 8L9594 915 1055 每天1班 波音737
沈阳 8L9592 2055 0015+ 每天1班 波音737
贵阳 宁波 8L9797 955 1220 每天1班 波音737
泉州 8L9755 1935 2140 每天1班 波音737
宁波 贵阳 8L9798 1315 1555 每天1班 波音737
泉州 8L9756 1610 1835 每天1班 波音737
郑州 南宁 8L9537 710 1010 每天1班 波音737
福州 8L9551 1850 2055 每周1357 波音737
南宁 郑州 8L9538 1110 1335 每天1班 波音737
福州 8L9552 2150 0010+ 每周1357 波音737

新闻表情

关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | 支付方式 | 辽ICP备10012394号-11 | |